模块名称 | 参数内容(可增减) |
总账管理 | 科目编号,科目名称,科目级别,科目类型,借方余额,贷方余额,本年累计借方,本年累计贷方,借贷方向,辅助核算,备注 |
应收账款管理 | 客户编号,客户名称,业务类型,合同编号,应收金额,本期发生额,本期收款额,余额,逾期天数,结算方式,备注 |
应付账款管理 | 供应商编号,供应商名称,业务类型,合同编号,应付金额,本期发生额,本期付款额,余额,逾期天数,结算方式,备注 |
银行存款管理 | 账户名称,账号,开户行,币种,余额,上次对账日期,对账单号,备注 |
报表管理 | 报表名称,报表类型,报表周期,报表数据,报表模板,查询条件,打印设置,导出设置,备注 |
辅助核算管理 | 辅助核算类型,辅助核算项目,辅助核算编号,辅助核算名称,余额,本年累计借方,本年累计贷方,借贷方向,备注 |
固定资产管理 | 资产编号,资产名称,资产类型,购置日期,折旧方式,残值率,月折旧额,净值,使用部门,责任人,备注 |
摊销管理 | 摊销编号,摊销项目,摊销金额,摊销期间,开始日期,结束日期,使用部门,责任人,状态,备注 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,商品类型,规格型号,计量单位,当前库存,入库量,出库量,单价,金额,批次,备注 |
采购管理 | 采购单号,供应商名称,采购金额,采购日期,付款方式,付款状态,收发货状态,备注 |
销售管理 | 销售单号,客户名称,销售金额,销售日期,收款方式,收款状态,送货状态,备注 |
应收票据管理 | 票据类型,票据号码,出票日期,到期日期,票面金额,付款方式,付款状态,票据状态,备注 |
应付票据管理 | 票据类型,票据号码,出票日期,到期日期,票面金额,收款方式,收款状态,票据状态,备注 |
预算管理 | 预算名称,预算类型,预算金额,执行部门,执行人,执行时间,预算周期,预算状态,备注 |
税务管理 | 税种,纳税人名称,纳税人识别号,税务登记证号,申报周期,税款金额,纳税申报状态,缴费状态,备注 |
费用管理 | 费用项目,费用类型,费用金额,费用日期,使用部门,责任人,状态,备注 |
借款管理 | 借款单号,借款人,借款金额,借款日期,还款日期,还款方式,还款状态,备注 |
报销管理 | 报销单号,报销人,报销金额,报销日期,报销类型,报销状态,审核人,备注 |
薪资管理 | 员工编号,员工姓名,基本工资,绩效工资,奖金,福利,扣除项,实际发放,发放日期,备注 |
审计管理 | 审核人员,审核时间,审核内容,审核结果,审核状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |